|
رقم الجلوس : 586098 |
الإسم: امين عبدالحكيم صالح البعداني |
العام الدراسي: 2024/2023 |
|
المدرسة: طلحة بن عبيدالله أ-ث/العنسيين/ذي ال |
||
|
المديرية/المدينة: ذي السفال /اب |
|
|
maximum grades |
minimum grades |
scores |
SUBJECTS |
|---|---|---|---|---|
| القرآن الكريم | 100 | 50 | 88 | Holy Quran |
| التربية الاسلامية | 100 | 50 | 84 | Islamic Education |
| اللغة العربية | 100 | 50 | 73 | Arabic Language |
| اللغة النجليزية | 100 | 50 | 94 | English Language |
| الرياضيات | 100 | 50 | 92 | Mathematics |
| الفيزياء | 100 | 50 | 60 | physics |
| الكيمياء | 100 | 50 | 64 | Chemistry |
| الاحياء | 100 | 50 | 88 | Biology |
| المجموع العام | 800 | 400 | 643 | Total |
© 2021 كل الحقوق محفوظة للإدارة العامة للاختبارات